2019年の【第73回大会】は、2月3日(日曜日)午前10:00にえびの市真幸地区体育館前をスタートし、小林市~高原町~都城市までの61.3kmを7区間でタスキを繋ぐ歴史のある駅伝大会となっています。
出典:都城市体育協会
第1回大会は、戦後間もない昭和22年に行われました。
当時は、戦後間もないということもあり、
まだ気持ち的に暗く沈んでおり、
多くの人がその日をなんとか暮らしているという状況でした。
そこで、スポーツを通して、世の中を少しでも明るく
青少年に夢と希望を与えたいという願いから
第一回大会を実施したといわれています。
第一回大会の出場チームは14チームが参加しました。
また、第27回、第29回には、宮崎県地元の旭化成の宗兄弟も区間賞を取るなど大会を盛り上げました。
出典:動画都城市
2019年は九州内のチーム以外に、愛知県や鳥取県からも参加し合計48のチームとなっています。
社会人チーム、九州各地の競合チーム、地元のチームなどが出場します。
コンテンツ
1 | 大牟田高校A | 福岡県 |
2 | 大牟田高校B | 福岡県 |
3 | 小林高校A | 宮崎県 |
4 | 小林高校B | 宮崎県 |
5 | 宮崎日大高校A | 宮崎県 |
6 | 宮崎日大高校B | 宮崎県 |
7 | 福岡第一高校 (初) | 福岡県 |
8 | 飯塚高校 (初) | 福岡県 |
9 | 第一工業大学A | 鹿児島県 |
10 | 第一工業大学B | 鹿児島県 |
11 | 第一工業大学C | 鹿児島県 |
12 | 鹿児島国際大学クラブ | 鹿児島県 |
13 | 宮崎大学 | 宮崎県 |
14 | 守山35普連 | 愛知県 |
15 | 第4施設大隊 | 長崎県 |
16 | 国分自衛隊A | 鹿児島県 |
17 | 国分自衛隊B | 鹿児島県 |
18 | 対馬警備隊 | 長崎県 |
19 | 第42即応機動連隊 | 熊本県 |
20 | 都城自衛隊 | 宮崎県 |
21 | 別府自衛隊 | 大分県 |
22 | 376施設 | 宮崎県 |
23 | 自衛隊米子(初) | 鳥取県 |
24 | 京セラ鹿児島 | 鹿児島 |
25 | 旭化成延岡 | 宮崎県 |
26 | 小林高校OB | 宮崎県 |
27 | 曽於A | 鹿児島県 |
28 | 曽於B | 鹿児島県 |
29 | JNC | 熊本県 |
30 | 児湯郡A | 宮崎県 |
31 | 児湯郡B | 宮崎県 |
32 | 西臼杵郡 | 宮崎県 |
33 | T&M走友会 | 宮崎県 |
34 | 高城クラブ | 宮崎県 |
35 | 三股陸上クラブ | 宮崎県 |
36 | 都工OBクラブ | 宮崎県 |
37 | 国富町ランナーズクラブ | 宮崎県 |
38 | たかはるクラブ | 宮崎県 |
39 | 宮崎県庁 | 宮崎県 |
40 | ランナーズ霧島 | 宮崎県 |
41 | 道の駅えびの | 宮崎県 |
42 | ラスパたかざき | 宮崎県 |
43 | 宮崎市役所 | 宮崎県 |
44 | 教員クラブ | 宮崎県 |
45 | 都城市役所ランニングクラブ | 宮崎県 |
46 | 県下一周伊佐チーム(初) | 鹿児島県 |
47 | 妻・(新)妻高クラブ(初) | 宮崎県 |
48 | YOU ONE(初) | 宮崎県 |
動画:動画都城市
中 継 所 | 距離(km) | 通過予定時刻 | |
スタート | えびの市真幸地区体育館前 | 10:00 | |
第1中継所 | えびの市・セブンイレブンえびの飯野店前(飯野) | 12.1 | 10:35 |
第2中継所 | 小林市・三本松(西小林) | 4.7 | 10:51 |
第3中継所 | 小林市・靴の小笠原前(小林駅前) | 8 | 11:14 |
第4中継所 | 高原町・フリーウェイ工業団地南口前(高原) | 7.2 | 11:36 |
第5中継所 | 都城市高崎町・ローソン高崎大牟田店前(高崎) | 9.1 | 12:04 |
第6中継所 | 都城市立志和池小学校前(志和池) | 8.9 | 12:32 |
フィニッシュ | 都城市立美術館前 | 11.3 | 13:06 |
2019年の第73回南九州駅伝大会の順位・結果は以下の通りです!